Céu estrelado nas grandes cidades

Você que mora em São Paulo, Rio de Janeiro, Floripa. Há quanto tempo você não consegue ver o céu realmente estrelado? Essa infelizmente é a realidade de muitos habitantes de grandes centros, que por ter muita luminosidade e poluição o seu fica escuro não podendo apreciar a beleza que vem dos céus. Aqui em Patos de Minas, dá para ver sim, mas não como as próximas imagens!

O artista Thierry Cohen resolveu dar uma ajudinha para estas pessoas que não podem desfrutar desta beleza. Thierry saiu fotografando metrópoles em pontos de destaque durante a noite, ao fazer cada fotografia ele ia anotando a hora, latitude e longitude exatas do local. Com esta referência, Cohen saiu para locais que tenham o céu mais “limpo” onde seja possível apreciar o vasto céu e fazer novas fotografias. Bastou alguns cálculos de rotação da Terra, movimentação e ele conseguiu unir a foto da metrópole durante a noite com a fotografia do céu. O resultado? Muuitas estrelas e constelações nos céus das grandes cidades! Magnífico!

 

Paris 48° 51’ 52’’ N 2021-07-14 utc 22:18
Paris 48° 51’ 52’’ N 2021-07-14 utc 22:18
São Paulo 23° 33’ 22’ S 2011-06-05 lst 11:44
São Paulo 23° 33’ 22’ S 2011-06-05 lst 11:44
Nova York 40° 42’ 16’’ N 2010-10-09 lst 3:40
Nova York 40° 42’ 16’’ N 2010-10-09 lst 3:40
Hong Kong 22° 17’ 22’’ N 2012-03-23 lst 16:16
Hong Kong 22° 17’ 22’’ N 2012-03-23 lst 16:16
Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 lst 14:42
Shanghai 31° 14’ 39’’ N 2012-03-19 lst 14:42
Nova York 40° 44’ 39’’ N 2010-10-13 lst 0:04
Nova York 40° 44’ 39’’ N 2010-10-13 lst 0:04
Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 lst 12:34
Rio de Janeiro 22° 56’ 42’’ S 2011-06-04 lst 12:34
Los Angeles 34° 03’ 20’’ N 2010-10-09 lst 21:50
Los Angeles 34° 03’ 20’’ N 2010-10-09 lst 21:50
Tóquio 35° 41’ 36’’ N 2011-11-16 lst 23:16
Tóquio 35° 41’ 36’’ N 2011-11-16 lst 23:16

 

Fonte: Hypeness / Fotos: Thierry Cohen

Hasta Luego!

Deixe um comentário